Termine

1. LP-Mannschaft  Bezirks-Liga

Hinrunde

 
 
Datum Mannschaft Mannschaft Ergebnis Best. Einzelerg.
12.10.23  Riederau 1 Dettenhofen 1 1414:1414 360 R. Martin
19.10.23  Riederau 1 Holzhausen 1 1402:1386 370 R. Steffen
26.10.23  Raisting 2  Riederau 1 1407:1409 368 R. Martin
02.11.23  Riederau 1  Schondorf 1 1426:1414 368 R. Martin
09.11.23  Riederau 1  Eching 1 1427:1377 370 R. Martin

Rückrunde

 
Datum Mannschaft Mannschaft Ergebnis Best. Einzelerg.
11.01.24  Dettenhofen 1  Riederau 1 1405:1422 372 R. Martin
18.01.24  Holzhausen 1  Riederau 1 1373:1408 364 R. Martin
25.01.24 Riederau 1  Raisting 2 1401:1412 368 R. Martin
30.01.24  Schondorf 1  Riederau 1 1365:1403 362 R. Ferdl
15.02.24  Eching 1  Riederau 1 1404:1404 362 R.Ferdl/Martin

Tabelle