Termine
1. LG-Mannschaft Gau-Liga
Hinrunde
Datum | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Bestes Einzelerg. |
15.11.22 | Dettenhofen 1 | Riederau 1 | 1484:1465 | 382 R. Martin |
22.11.22 | Riederau 1 | Dettenschw. 1 | 1472:1420 | 384 R. Martin |
29.11.22 | Diessen 2 | Riederau 1 | 1521:1435 | 380 R. Florian |
06.12.22 | Riederau 1 | Eching 1 | 1477:1452 | 379 R.Martin/Flo |
13.12.22 | Raisting 1 | Riederau 1 | 1460:1481 | 384 R. Martin |
Rückrunde
Datum | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Bestes Einzelerg. |
28.02.23 | Riederau 1 | Dettenhofen 1 | 1468:1462 | 384 R. Martin |
07.03.23 | Dettenschw. 1 | Riederau 1 | 1466:1455 | 386 R. Martin |
17.03.23 | Riederau 1 | Diessen 2 | 1464:1494 | 385 R. Florian |
21.03.23 | Eching 1 | Riederau 1 | 1454:1475 | 385 R. Florian |
28.03.23 | Riederau 1 | Raisting 1 | 1480:1474 | 385 R. Martin |
1. LG-Mannschaft Auflage A-Klasse
Hinrunde
Datum | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Best. Einzelerg |
28.11.22 | Riederau 1 | Diessen 1 | 918,0:921,7 | 309,2 R. Georg |
31.10.22 | Riederau 1 | St.Georgen 2 | 911,5:917,1 | 306,5 R. Heini |
07.11.22 | Riederau 1 | Rott 2 | 911,4:898,5 | 304,4 R. Josef |
14.11.22 | Eching 1 | Riederau 1 | 911,5:908,9 | 308,1 R. Georg |
frei |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rückrunde
Datum | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | Best. Einzelerg |
09.01.23 | Diessen 1 | Riederau 1 | 925,8:892,9 | 305,0 R. Georg |
23.01.23 | St.Georgen 2 | Riederau 1 | 926,5:920,1 | 308,5 R. Josef |
30.01.23 | Rott 2 | Riederau 1 | 896,7:900,4 | 308,3 R. Georg |
06.02.23 | Riederau 1 | Eching 1 | 914,3:908,3 | 307,5 R. Heini |
frei |